站內搜索
您的位置:優機科技 >> 產品展示 >> 離心泵 >> A/FB型不銹鋼離心泵
A/FB型不銹鋼離心泵
A/FB型不銹鋼離心泵是單級單吸懸臂式不銹鋼離心泵。本廠吸取90年代各類泵的特點,采用先進水力模型,新穎結構與高強度組合式雙端面機械密封,A/FB型不銹鋼離心泵具有高效節能,結構緊湊、性能穩定、使用可靠等優點。
FB型不銹鋼離心泵適用于輸送不含固體顆粒,有腐蝕性液體。被輸送介質溫度為-20°C—105°C,泵的進口壓力不能大于0.2MPa,廣泛用于石油、化工、冶金、合成纖維、制藥、食品、釀造等工業部門,也可供工礦、企業及城市供水、排水之用。
二、性能參數表
序號 | 泵型號 | 流量Q | 揚程H(m) | 轉速(r/min) | 效率 (%) |
軸功率(KW) | 允許吸上真空高度(m) | 配用功率(KW) | |
(m3/h) | (L/S) | ||||||||
1 | 25FB-16 | 3.6 | 1 | 16 | 2900 | 37 | 0.42 | 6 | 按液體比重換算按液體比重換算 |
25FB-16A | 3.27 | 0.91 | 12.5 | 0.30 | |||||
2 | 25FB-25 | 3.6 | 1 | 25 | 2900 | 27 | 0.91 | 6 | |
25FB-25A | 3.27 | 0.91 | 20 | 0.66 | |||||
3 | 40FB-26 | 7.2 | 2 | 25.5 | 2900 | 40 | 1.25 | 6 | |
40FB-26A | 6.55 | 1.82 | 20.5 | 0.92 | |||||
4 | 40FB-40 | 7.2 | 2 | 39.5 | 2900 | 35 | 2.21 | 6 | |
40FB-40A | 6.55 | 1.86 | 32 | 1.63 | |||||
5 | 40FB-65 | 7.2 | 1.77 | 65 | 2900 | 24 | 5.31 | 6 | |
40FB-65A | 6.72 | 4 | 56 | 4.25 | |||||
40FB-65B | 6.36 | 3.64 | 49.5 | 3.58 | |||||
6 | 50FB-25 | 14.4 | 4 | 25 | 2900 | 52 | 1.89 | 6 | |
50FB-25A | 13.1 | 3.64 | 20 | 1.37 | |||||
7 | 50FB-40 | 14.4 | 4 | 40 | 2900 | 44 | 3.57 | 6 | |
50FB-40A | 13.1 | 3.64 | 32.5 | 2.64 | |||||
8 | 50FB-63 | 14.4 | 4 | 63 | 2900 | 35 | 7.06 | 6 | |
50FB-63A | 13.5 | 3.75 | 54.5 | 5.72 | |||||
50FB-63B | 12.7 | 3.55 | 48 | 4.75 | |||||
9 | 50FB-103 | 14.4 | 4 | 103 | 2900 | 25 | 16.2 | 6 | |
50FB-103A | 13.5 | 3.75 | 89.5 | 13.2 | |||||
50FB-103B | 12.7 | 3.53 | 79.5 | 11 | |||||
10 | 65FB-16 | 28.8 | 8 | 15.7 | 2900 | 52 | 2.37 | 6 | |
65FB-16A | 26.2 | 7.28 | 12 | 1.65 | |||||
11 | 65FB-25 | 28.8 | 8 | 25 | 2900 | 60 | 3.27 | 6 | |
65FB-25A | 26.2 | 7.28 | 20 | 2.38 | |||||
12 | 65FB-40 | 28.8 | 8 | 39.5 | 2900 | 57 | 5.45 | 6 | |
65FB-40A | 26.2 | 7.28 | 32 | 4 | |||||
13 | 65B-64 | 28.8 | 8 | 64 | 2900 | 52 | 9.65 | ||
65FB-64A | 26.9 | 7.47 | 56 | 7.75 | |||||
65FB-64B | 25.3 | 7.03 | 48.5 | 6.43 | |||||
14 | 80FB-24 | 54 | 15 | 24 | 2900 | 72 | 4.91 | 5 | |
80FB-24A | 49.1 | 13.6 | 19 | 66 | 3.74 | ||||
15 | 80FB-24 | 54 | 15 | 38 | 2900 | 66 | 8.46 | 5 | |
80FB-24A | 49.1 | 13.6 | 30.5 | 6.16 | |||||
16 | 80FB-60 | 45 | 15 | 60 | 2900 | 63 | 14 | 5 | |
80FB-60A | 50.5 | 14 | 52 | 11.3 | |||||
80FB-60B | 47.5 | 13.2 | 46 | 9.44 | |||||
17 | 80FB-97 | 54 | 15 | 96.5 | 2900 | 56 | 25.4 | 5 | |
80FB-97A | 50.5 | 14 | 84 | 20.6 | |||||
80FB-97B | 47.5 | 13.2 | 74 | 17.1 | |||||
18 | 100FB-37 | 100.8 | 28 | 36.5 | 2900 | 73 | 13.7 | 4 | |
100FB-37A | 91.8 | 25.5 | 29 | 10 | |||||
19 | 100FB-37 | 100.8 | 28 | 57 | 2900 | 72 | 21.7 | 4 | |
100FB-37A | 94.3 | 26.2 | 49 | 17.5 | |||||
100FB-37B | 88.6 | 24.6 | 43.5 | 14.6 | |||||
20 | 150FB-22 | 190.8 | 53 | 22 | 1450 | 75 | 15.3 | 4 | |
150FB-22A | 173.5 | 48.2 | 17.5 | 11.3 | |||||
21 | 150FB-35 | 190.8 | 53 | 34.7 | 1450 | 72 | 25 | 4 | |
150FB-35A | 173.5 | 48.2 | 28 | 18.4 | |||||
22 | 150FB-56 | 190.8 | 53 | 55.5 | 2900 | 67 | 43 | 4 | |
150FB-56A | 178.2 | 49.5 | 48 | 34.8 | |||||
150FB-56B | 167.8 | 46.6 | 42.5 | 29 | |||||
23 | 150FB-90 | 190.8 | 53 | 89.5 | 2900 | 58 | 80.2 | 4 | |
150FB-90A | 178.2 | 49.5 | 78 | 65.3 | |||||
150FB-90B | 167.8 | 49.9 | 68.5 | 53.8 | |||||
24 | 200FB-21 | 360 | 100 | 21 | 1450 | 74 | 27.8 | 4 | |
200FB-21A | 327 | 90.8 | 16.5 | 19.9 |
上一頁:IHF氟塑料離心泵
下一頁:ISG型立式管道離心泵